Tempo’s KORAD
|
I
Tilgjengelighet Koff: 15 |
Tilgjängelig, öppen | 3 |
| Mindre tilgjänglig |
2 | |
| Överdriven tilgjänglig | 1 | |
| Reserverad | -1 | |
| Aggresiv | -2 | |
| Lömsk | -3 | |
| II
Kamplust Jakt Koff: 8 |
Stor | 3 |
| Mättlig | 2 | |
| Mycket stor | 1 | |
| Liten | -1 | |
| Obetydelig | -2 | |
| Obefintlig | -3 | |
| III
Kamplyst social Koff: 6 |
Måttlig | 3 |
| Stor | 2 | |
| Liten | 1 | |
| Mycket stor | -1 | |
| Obetydelig | -2 | |
| Obefintlig | -3 | |
| IV
Temperament Koff: 10 |
Livlig | 3 |
| Mindre livlig | 2 | |
| Mycket livlig | 1 | |
| Impulsiv | -1 | |
| Nogot slö | -2 | |
| Slö | -3 | |
| V
Skärpa Koff: 5 |
Måttlig utan kvarståande aggresivitet | 3 |
| Stor utan kvarstående aggresivitet | 2 | |
| Liten utan kvarstående aggresivitet |
1 |
|
| Obetydlig utan kvarstående aggresivitet | -1 | |
| Måttlig med kvarstående aggresivitet | -2 | |
| Stor med kvarstående aggresivitet | -3 | |
| VI
Forsvarslust Koff: 5 |
Måttlig | 3 |
| Stor | 2 | |
| Liten | 1 | |
| Mycket stor | -1 | |
| Obetydligt | -2 | |
| Obefintlig | -3 | |
| VII
Nervkonstitusjon Koff: 35 |
Nervafast | 3 |
| Relativt nervafast | 2 |
|
| Nervösa tendenser | 1 | |
| Något nervös | -1 | |
| Nervös | -2 | |
| Höggradigt nervös | -3 | |
| VIII
Härdhet Koff: 8 |
Måttlig härd | 3 |
| Nägot vek | 2 | |
| Härd | 1 | |
| Vek | -1 | |
| Mycket vek | -2 | |
| Mycket härd | -3 | |
| IX
Dådskraft Koff: 8 |
Mycket stor | 3 |
| Stor | 2 |
|
| Måttlig | 1 | |
| Liten | -1 | |
| Obetydligt | -2 | |
| Obefintlig | -3 | |
| X
Skottfasthet
|
Skottfast | + |
| Skottberöd | - | |
| Skotträdd | - | |
|
Total poengsum mentaldel: |
227 |
Video av momentene
1. moment: Lek med fører og testleder (5.7 Mb)
3. moment: Storeharen (1.3 Mb)
4. moment: Skumle menn i skogen (3.7 Mb)
7. moment: Heksa (eller noe slikt) (3.4 Mb)
9. moment: Spøkelsene (11.2 Mb)
Dommerens kommentarer (13.6 Mb)
Mine kommentarer
Hele testen var egentlig skuffende fattig på overraskelser. Det ble mange av de samme reaksjonene som på MH’en i fjor, og det er kanskje en god ting, for da har jeg i alle fall ikke ødelagt hunden totalt
Jeg var litt nervøs i starten, men etter å ha fått ristet løs litt på første momentet, så gikk det verste over, så da gikk det slag i slag. Det eneste som overrasket meg, var at Tempo tok tak i overallen da den fløy opp. Tror han rett og slett ble irritert, for han bustet jo ikke eller noe, så han lot vel litt frustrasjon gå utover den, tenker jeg.
Ellers fikk jeg vite at, joda, han er sosial! Huh? Nei, det vet jeg ikke om jeg egentlig er så enig i gitt. Han oppførte seg på akkurat samme måte som i fjor, og som han ellers gjør, og det kan neppe kalles særlig sosialt. Han retter kanskje oppmerksomheten mot figuranten i visse øyeblikk når det ikke skjer så mye annet, men sosial? Njæææ…
Jeg skjønte også fort at jeg ikke skjønner hva som er hva på en slik test. Vel, enkelte ting ser jo jeg også, men hva de egentlig ser på når de bedømmer jakt, nervekonstitusjon og alt det der, nei, det kunne jeg ikke alltid skjønne.
Alt i alt er kjenner jeg igjen Tempo i beskrivelsen dommeren gir, og da er det sikkert greit. Alle slike tester bør vel tas med en klype salt og ikke sees på som den absolutte sannhet. De hauser seg jo litt ekstra opp på slike tester (Tempo gjør i alle fall det), og de har jo gode og dårlige dager hunder også. En tispe strøk faktisk på det mentale på testen, men dommerend sa at han var rimelig sikker på at det lå mer i tispa, og at det virket som om hun var syk på en eller annen måte. Sant eller ikke så er det interessant og et viktig poeng å få med seg. Man skal heller ikke stikke under en stol at hundene nå er 2 1/2 år gamle og lever i forskjelliuge miljø, med forskjellige mennesker. Selv om gener nok spiller en viktig rolle, så tror jeg nok at man skal ta høyde for at førerne nok påvirker hundene sine en del. Vil det forresten si at jeg er en hysterisk hundefører som har den eneste hunden i kullet som fikk “mycket livlig”? He he
Hvis det er noe jeg kunne tenke meg som kunne gått anderledes, så var det at Tempo fikk +3 på nervene. Jeg går med på at han ikke har det, så da får jeg vel omformulere meg: Jeg kunne ønske Tempo var en hund som kunne få +3 på nervene. Jeg er nemlig enig med dommeren i at det er temperamentet som er hans problem. Det er morsomt å trene med, stort sett, men dersom hunden må bruke 100 meter på rundering for å samle hodet, så kan det også skape problemer. Jeg skal jo ikke klage da, for alternativet til schäfer var jo en malle…
Det ble meg fortalt at en hund som får “veldig livlig” på testen aldri får +3 på nervene, og det kan jeg også kjøpe av den enkle grunn at en hund som har sterkere nerver, vil antakelig være mer kontrollert og ikke så livlig/hysterisk. Tempo lå jo også på kanten til “impulsiv”.
Eksteriørdelen
| Avvikelse | Korrekt | |||||
| Helehetsinntrykk | Høyde | Liten/Stor | Mellomstor | 65 cm | ||
| Lengde | Kort/Lang | Proporsjonert | 78 cm | |||
| Brystdybde | Lite/Stort | Normalt | 29.5 cm | |||
| Brystomfang | Lite/Stort | Normalt | 80 cm | |||
| Tenner | Tannfeil | / | ua | I2 er knekkt | ||
| Bitt | Bittfeil | / | Korrekt | |||
| Testikler | Testikkelfeil | / | ua | |||
| Hofteledd | Hofteleddsfeil | / | ua | |||
| Sadel | ||||||
| Tegn | ||||||
| Pigment | Tap | / | Velpigmentert | |||
| Hårlag | Langt | / | Normalt | |||
| Hårlag | Kort | 1 | Normalt | |||
| Hårlag | Bølgete | / | Rett | |||
| Benstamme | Spinkel | / | Kraftfull | |||
| Hode | Neseparti | Spinkel | / | Kraftfullt | ||
| Neseparti | Feilformet | / | Velformet | |||
| Øyne | Lyse | / | Mørke | |||
| Øre | Løse | 1 | Faste | høyre: oppstående, men flaggrende | ||
| Overlinje | Manke | Lav | / | Høy | ||
| Rygg | Knekk | 1 | Korrekt | |||
| Rygg | Svai | / | Korrekt | |||
| Rygg | Velvet | / | Korrekt | |||
| Kryss | Kort | 2 | Lang | |||
| Kryss | Bratt | 2 | Velstillt | |||
| Vinkler | Skuldre | Framskutt | 2 | Velplassert | ||
| Overarm | Bratt | 2 | Velstillt | |||
| Overarm | Kort | 1 | Lang | |||
| Mellomhender | Veik | / | Faste | |||
| Bakbensvinkler | "Trubbig" | 1 | Korrekt | |||
| Front | Frembryst/bringe | Underutviklet | / | Velutviklet | ||
| Underarmer | Bøyde | / | Rette | |||
| Forbensstilling | Tåvid | 1 | Korrekt | |||
| Poter | Spredte | / | Sluttede | |||
| Hunden i bevegelse | Paralell bak | Trang | / | Korrekt | ||
| Paralell bak | Kuhaset | / | Korrekt | |||
| Haseledd | Løse | / | Faste | |||
| Paralell framme | Trang | / | Korrekt | |||
| Albuer | Løse | / | Faste | |||
| Håndledd | Løse | / | Faste | |||
| Steglengde bak | Kort | 2 | Jordvindende | |||
| Javnhet bak | Uregelmessig | / | Flytende | |||
| Steglende frem | Kort | 2 | Jordvinnende | |||
| Kroppsholdning | Framoverlent | / | Korrekt | |||
| Rygglinje | Velvet | / | Svakt velvet | |||
| Rygg (fasthet) | Ettergivende | / | Fast | |||
| "Hull"(fasthet)(?) | Løs | / | Fast | |||
| Haleholdning | Høy | / | Korrekt | |||
| Haleform | Kroket/Skrudd | / | Sabel | |||
| Mentalitet | Tilgjengelig | Reservert | / | Åpen | ||
| Håndtering | Usikker | / | Uberørt | |||
| / |